Anzugweste im modischen Karodesign. Der verstellbare Rückenriegel und die aufwendige Fütterung mit stoffgleichem Rücken, sorgen für einen edlen Auftritt auch ohne Sakko.














engbers
Sakkoweste Kieselgrau
Sakkoweste Kieselgrau
89,95 €Preise in € inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktageengbers
Sakkoweste Kieselgrau
89,95 €Preise in € inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 WerktagePreise in € inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Produktbeschreibung
- Art.-Nr.: 30880
- Form: regular
- Lieferzeit: 2-4 Werktage
- Strukturmix Weste mit Strickrücken
- Vollfütterung
- Aufgesetzte Taschen
Anzugweste im modischen Karodesign. Der verstellbare Rückenriegel und die aufwendige Fütterung mit stoffgleichem Rücken, sorgen für einen edlen Auftritt auch ohne Sakko.
Material & Pflegehinweis
90% Baumwolle, 10% Polyester


schließen

Anzugsakkos Regular normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Brustumfang | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126.6 | 131.2 | 135.8 | 140.4 | 145 |
Taillenumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118.6 | 123.2 | 127.8 | 132.4 | 137 |
Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Schulterbreite | 15,5 | 16 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,3 | 17,7 | 18 | 18,3 | 18,6 |
Anzugsakkos Regular schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Brustumfang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taillenumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Ärmellänge | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
Schulterbreite | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,2 |
Anzugsakkos Regular untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rückenlänge | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Brustumfang | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Taillenumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Ärmellänge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Schulterbreite | 15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18 | 18,4 | 18,8 |
Anzugsakkos slim-fit normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Brustumfang | 101 | 105 | 109 | 112,4 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Taillenumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Schulterbreite | 14,3 | 14,7 | 15 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4 |
Anzugsakkos slim-fit schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
Brustumfang | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 |
Taillenumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 |
Ärmellänge | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
Schulterbreite | 14,4 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 16,2 |
Anzugsakkos slim-fit untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rückenlänge | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
Brustumfang | 102 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Taillenumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 136 | 141 |
Ärmellänge | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
Schulterbreite | 14,3 | 14,6 | 15 | 15,4 | 15,7 | 16 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,5 |
Anzugsakkos normale Größen emilio adani
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brustumfang | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 |
Taillenumfang | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 |
Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Rückenlänge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Anzugsakkos schlanke Größen emilio adani
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Brustumfang | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
Taillenumfang | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 |
Ärmellänge | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 |
Rückenlänge | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Anzughosen Regular normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bundweite | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62,5 |
Schrittlänge | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Seitenlänge | 98 | 101 | 102,5 | 104,3 | 106 | 107,8 | 109,5 | 111,3 | 113 | 114,8 |
Fußweite | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Anzughosen Regular schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Bundweite | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 51,0 |
Schrittlänge | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Seitenlänge | 104,5 | 107 | 108,5 | 110,3 | 112 |
Fußweite | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Anzughosen Regular untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Bundweite | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Seitenlänge | 95,5 | 98 | 99,5 | 101,3 | 103 | 104,8 | 106,5 | 108,3 | 110 | 111,7 |
Fußweite | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Anzughosen slim-fit normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bundweite | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 |
Schnittlänge | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Seitenlänge | 98,5 | 101 | 102,5 | 104,3 | 106 | 107,8 | 109,5 | 111,3 | 113 | 114,8 |
Fußweite | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Anzughosen slim-fit schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Bundweite | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 51 |
Schrittlänge | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Seitenlänge | 104,5 | 107 | 108,5 | 110,3 | 112 |
Fußweite | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Anzughosen slim-fit untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Bundweite | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Seitenlänge | 95,5 | 98 | 99,5 | 101,3 | 103 | 104,8 | 106,5 | 108,3 | 110,1 | 111,9 |
Fußweite | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Anzughosen normale Größen emilio adani
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schnittlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Anzughosen schlanke Größen emilio adani
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/34|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schnittlänge in cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |

Sakko Regular engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Brustumfang | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Taillenumfang | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
Schulterbreite | 14,3 | 14,7 | 15 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4 |
Ärmellänge | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 |
Sakko Regular untersetze Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rückenlänge | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Brustumfang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 |
Taillenumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
Schulterbreite | 14,3 | 14,7 | 15 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4 |
Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Sakko Regular schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Brustumfang | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 |
Taillenumfang | 99 | 106 | 107 | 111 | 116 |
Schulterbreite | 14,8 | 14,8 | 15,2 | 15,5 | 15,9 |
Ärmellänge | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Sakko slim fit engbers // Sakko regular emilio adani
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Brustumfang | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Taillenumfang | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Schulterbreite | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17 |
Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Sakko slim fit untersetze Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rückenlänge | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Brustumfang | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
Taillenumfang | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Schulterbreite | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 17 |
Ärmellänge | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
Sakko slim fit schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Brustumfang | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
Taillenumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 |
Schulterbreite | 14 | 14,3 | 14,7 | 15 | 15,4 |
Ärmellänge | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |

Sakkoweste Regular engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 60,9 | 61,7 | 62,5 | 63,3 | 64,1 | 64,9 | 65,7 | 66,5 | 67,3 | 68,1 |
Brustumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
Taillenumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Schulterbreite | 11,7 | 12 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 |
Sakkoweste Slim fit engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 60,9 | 61,7 | 62,5 | 63,3 | 64,1 | 64,9 | 65,7 | 66,5 | 67,3 | 68,1 |
Brustumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Taillenumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Schulterbreite | 11,7 | 12 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 |
- o3% Vorteil Auf Ihre
engbersCard - tKostenlose Retoure Kostenlose Rücksendung bei
Nichtgefallen - uSicheres Einkaufen Unser Shop ist Trusted-Shop-
Zertifiziert - vKostenfreie
Hotline 0800 5 25 13 55 - wBequemes Bezahlen Vielfältige Zahlungsoptionen,
sicher und individuell
Zuletzt angesehene Artikel
schließen

Anzugsakkos Regular normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Brustumfang | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126.6 | 131.2 | 135.8 | 140.4 | 145 |
Taillenumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118.6 | 123.2 | 127.8 | 132.4 | 137 |
Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Schulterbreite | 15,5 | 16 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,3 | 17,7 | 18 | 18,3 | 18,6 |
Anzugsakkos Regular schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Brustumfang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taillenumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Ärmellänge | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
Schulterbreite | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,2 |
Anzugsakkos Regular untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rückenlänge | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Brustumfang | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Taillenumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Ärmellänge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Schulterbreite | 15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18 | 18,4 | 18,8 |
Anzugsakkos slim-fit normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Brustumfang | 101 | 105 | 109 | 112,4 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Taillenumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Schulterbreite | 14,3 | 14,7 | 15 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4 |
Anzugsakkos slim-fit schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
Brustumfang | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 |
Taillenumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 |
Ärmellänge | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
Schulterbreite | 14,4 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 16,2 |
Anzugsakkos slim-fit untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rückenlänge | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
Brustumfang | 102 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Taillenumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 136 | 141 |
Ärmellänge | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
Schulterbreite | 14,3 | 14,6 | 15 | 15,4 | 15,7 | 16 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,5 |
Anzugsakkos normale Größen emilio adani
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brustumfang | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 |
Taillenumfang | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 |
Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Rückenlänge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Anzugsakkos schlanke Größen emilio adani
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Brustumfang | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
Taillenumfang | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 |
Ärmellänge | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 |
Rückenlänge | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Anzughosen Regular normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bundweite | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62,5 |
Schrittlänge | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Seitenlänge | 98 | 101 | 102,5 | 104,3 | 106 | 107,8 | 109,5 | 111,3 | 113 | 114,8 |
Fußweite | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Anzughosen Regular schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Bundweite | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 51,0 |
Schrittlänge | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Seitenlänge | 104,5 | 107 | 108,5 | 110,3 | 112 |
Fußweite | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Anzughosen Regular untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Bundweite | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Seitenlänge | 95,5 | 98 | 99,5 | 101,3 | 103 | 104,8 | 106,5 | 108,3 | 110 | 111,7 |
Fußweite | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Anzughosen slim-fit normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bundweite | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 |
Schnittlänge | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Seitenlänge | 98,5 | 101 | 102,5 | 104,3 | 106 | 107,8 | 109,5 | 111,3 | 113 | 114,8 |
Fußweite | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Anzughosen slim-fit schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Bundweite | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 51 |
Schrittlänge | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Seitenlänge | 104,5 | 107 | 108,5 | 110,3 | 112 |
Fußweite | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Anzughosen slim-fit untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Bundweite | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Seitenlänge | 95,5 | 98 | 99,5 | 101,3 | 103 | 104,8 | 106,5 | 108,3 | 110,1 | 111,9 |
Fußweite | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Anzughosen normale Größen emilio adani
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schnittlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Anzughosen schlanke Größen emilio adani
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/34|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schnittlänge in cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |

Sakko Regular engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Brustumfang | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Taillenumfang | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
Schulterbreite | 14,3 | 14,7 | 15 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4 |
Ärmellänge | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 |
Sakko Regular untersetze Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rückenlänge | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Brustumfang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 |
Taillenumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
Schulterbreite | 14,3 | 14,7 | 15 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4 |
Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Sakko Regular schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Brustumfang | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 |
Taillenumfang | 99 | 106 | 107 | 111 | 116 |
Schulterbreite | 14,8 | 14,8 | 15,2 | 15,5 | 15,9 |
Ärmellänge | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Sakko slim fit engbers // Sakko regular emilio adani
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Brustumfang | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Taillenumfang | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Schulterbreite | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17 |
Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Sakko slim fit untersetze Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rückenlänge | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Brustumfang | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
Taillenumfang | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Schulterbreite | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 17 |
Ärmellänge | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
Sakko slim fit schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Brustumfang | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
Taillenumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 |
Schulterbreite | 14 | 14,3 | 14,7 | 15 | 15,4 |
Ärmellänge | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |

Sakkoweste Regular engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 60,9 | 61,7 | 62,5 | 63,3 | 64,1 | 64,9 | 65,7 | 66,5 | 67,3 | 68,1 |
Brustumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
Taillenumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Schulterbreite | 11,7 | 12 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 |
Sakkoweste Slim fit engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 60,9 | 61,7 | 62,5 | 63,3 | 64,1 | 64,9 | 65,7 | 66,5 | 67,3 | 68,1 |
Brustumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Taillenumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
