Um Ihnen das bestmögliche Surferlebnis auf unserer Webseite zu ermöglichen und passgenaue Werbung anzuzeigen, nutzen wir Cookies. Wir legen großen Wert auf Ihre Privatsphäre! Sie können der Nutzung jederzeit widersprechen. Mehr dazu: Datenschutz & Nutzung von Cookies.
×
Die letzten Schlussverkaufstage - Jetzt 15% Extra-Rabatt ab 3 reduzierten Teilen sichern!
Die letzten Schlussverkaufstage - Jetzt 15% Extra-Rabatt sichern!
Produktvorschläge
Kategorievorschläge
emilio adani
Hemd "My Favorite" Himmelblau
Art.-Nr.: 2745149,95 €Preise in € inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage









emilio adani
Hemd "My Favorite" Himmelblau
49,95 €Preise in € inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 WerktagePreise in € inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Produktbeschreibung
- Art.-Nr.: 27451
- Form: regular
- Lieferzeit: 2-4 Werktage
- elder Glanz durch Satin-Ware
- Comfort Strechanteil
- modische Teilungsnähte auf der Front
Mit Farbe punkten! Neben dem weißen Businesshemd darf Mann gerne zu einem farbigen Hemd greifen. Intensive Farbtöne peppen jeden Look auf. Das ist genau das Richtige den stilvollen Office-Look.
Material & Pflegehinweis
98% Baumwolle, 2% Elastan (Lycra/Spandex)


Schließen
Bitte Größe wählen
Bitte wählen Sie die Größe aus, die auf Ihrem Merkzettel gespeichert werden soll:
Bitte Größe wählen
Schließen

Hemd regular Engbers
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Kragenumfang in cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Brustumfang in cm | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 154 | 160 |
Taillenumfang in cm | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 |
Ärmellänge langarm | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 |
Ärmellänge kurzarm | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28 | 28,5 | 29 |
Schulterlänge | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Hemd slim fit Engbers // Hemd regular emilio adani
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Kragenumfang in cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Brustumfang in cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 140 | 146 |
Taillenumfang in cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Ärmellänge langarm | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Ärmellänge kurzarm | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26 |
Schulterlänge | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Hemd slim fit emilio adani
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kragenumfang in cm | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Brustumfang in cm | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 |
Taillenumfang in cm | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Ärmellänge in cm | 67,5 | 67,5 | 68 | 69 | 69 | 69 |
- o3% Vorteil Auf Ihre
engbersCard - tKostenlose Retoure Kostenlose Rücksendung bei
Nichtgefallen - uSicheres Einkaufen Unser Shop ist Trusted-Shop-
Zertifiziert - vKostenfreie
Hotline 0800 5 25 13 55 - wBequemes Bezahlen Vielfältige Zahlungsoptionen,
sicher und individuell
Zuletzt angesehene Artikel
Schließen

Hemd regular Engbers
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Kragenumfang in cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Brustumfang in cm | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 154 | 160 |
Taillenumfang in cm | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 |
Ärmellänge langarm | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 |
Ärmellänge kurzarm | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28 | 28,5 | 29 |
Schulterlänge | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Hemd slim fit Engbers // Hemd regular emilio adani
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Kragenumfang in cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Brustumfang in cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 140 | 146 |
Taillenumfang in cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Ärmellänge langarm | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Ärmellänge kurzarm | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26 |
Schulterlänge | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Hemd slim fit emilio adani
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kragenumfang in cm | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Brustumfang in cm | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 |
Taillenumfang in cm | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Ärmellänge in cm | 67,5 | 67,5 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Schließen
VERFÜGBARKEIT IN DER FILIALE
emilio adani - Hemd "My Favorite" HimmelblauArtikelnummer: 27451
- verfügbar
- nur online
- ausverkauft
Voraussichtliche Verfügbarkeit in Ihrer gewählten Filiale. Zwischenverkauf vorbehalten. Rufen Sie uns an, gerne reservieren wir Ihnen den gewünschten Artikel. In Einzelfällen kann es zu preislichen Abweichungen zwischen Filialen und dem Onlineshop kommen.