Eine kombifreundliche Chino, mit gerader Passform und einem angenehmen Elastananteil, gilt als unkomplizierter Allrounder für den Männerkleiderschrank. Das Design der Taschen ist bei diesem Modell ganz besonders stilvoll gewählt - sowohl mit der französischen Variante vorne, als auch mit der paspelierten Version an der Rückseite der Hose. Dazu passen: je nach Anlass jegliche farblich abgestimmte Shirts, Hemden und (Strick-) Jacken.














engbers
Chino mit Elastananteil Saphirblau
Chino mit Elastananteil Saphirblau
79,95 €Preise in € inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktageengbers
Chino mit Elastananteil Saphirblau
79,95 €Preise in € inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 WerktagePreise in € inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Produktbeschreibung
- Art.-Nr.: 29195
- Form: straight
- Lieferzeit: 2-4 Werktage
- casual Look
- sehr kombifreundliche Chino
- gerade Passform
Eine kombifreundliche Chino, mit gerader Passform und einem angenehmen Elastananteil, gilt als unkomplizierter Allrounder für den Männerkleiderschrank. Das Design der Taschen ist bei diesem Modell ganz besonders stilvoll gewählt - sowohl mit der französischen Variante vorne, als auch mit der paspelierten Version an der Rückseite der Hose. Dazu passen: je nach Anlass jegliche farblich abgestimmte Shirts, Hemden und (Strick-) Jacken.
Material & Pflegehinweis
97% Baumwolle, 3% Elastan


schließen

Hosen normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 |
Bundweite | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Schrittlänge | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88,5 | 94 |
Hosen schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/36|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Schnittlänge | 85 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 |
Hosen untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Inchgrößen | 31/32 | 32/32 | 33/32|34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 |
Bundweite | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Schnittlänge | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84,5 | 85 |
Hosen normale Größen emilio adani
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
Bundweite | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schnittlänge | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Hosen schlanke Größen emilio adani
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/34|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schnittlänge | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |

Jeans normale Größen engbers - 34er Länge
Europäische Größe | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Inchgrößen | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 |
Bundweite | 84,5 | 87 | 89,5 | 93 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 109,5 | 114,5 | 119,5 | 124,5 |
Schnittlänge | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Jeans schlanke Größen engbers - 36er Länge
Europäische Größe | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Inchgrößen | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 35/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 | 44/36 |
Bundweite | 84 | 87 | 89,5 | 93 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 107 | 112 |
Schnittlänge | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Jeans kurze Größen engbers - 32er Länge
Europäische Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Inchgrößen | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 |
Bundweite | 84,5 | 87 | 89,5 | 93 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 109,5 | 114,5 | 119,5 | |
Schnittlänge | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Jeans normale Größen emilio adani
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 | - | - |
Schnittlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | - | - |
Jeans schlanke Größen emilio adani
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 108 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/36|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 | 44/36 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 | - | - |
Schnittlänge in cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | - | - |
- o3% Vorteil Auf Ihre
engbersCard - tKostenlose Retoure Kostenlose Rücksendung bei
Nichtgefallen - uSicheres Einkaufen Unser Shop ist Trusted-Shop-
Zertifiziert - vKostenfreie
Hotline 0800 5 25 13 55 - wBequemes Bezahlen Vielfältige Zahlungsoptionen,
sicher und individuell
Zuletzt angesehene Artikel
schließen

Hosen normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 |
Bundweite | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Schrittlänge | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88,5 | 94 |
Hosen schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/36|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Schnittlänge | 85 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 |
Hosen untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Inchgrößen | 31/32 | 32/32 | 33/32|34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 |
Bundweite | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Schnittlänge | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84,5 | 85 |
Hosen normale Größen emilio adani
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
Bundweite | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schnittlänge | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Hosen schlanke Größen emilio adani
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/34|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schnittlänge | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |

Jeans normale Größen engbers - 34er Länge
Europäische Größe | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Inchgrößen | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 |
Bundweite | 84,5 | 87 | 89,5 | 93 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 109,5 | 114,5 | 119,5 | 124,5 |
Schnittlänge | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Jeans schlanke Größen engbers - 36er Länge
Europäische Größe | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Inchgrößen | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 35/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 | 44/36 |
Bundweite | 84 | 87 | 89,5 | 93 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 107 | 112 |
Schnittlänge | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Jeans kurze Größen engbers - 32er Länge
Europäische Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Inchgrößen | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 |
Bundweite | 84,5 | 87 | 89,5 | 93 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 109,5 | 114,5 | 119,5 | |
Schnittlänge | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Jeans normale Größen emilio adani
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 | - | - |
Schnittlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | - | - |
Jeans schlanke Größen emilio adani
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 108 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/36|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 | 44/36 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 | - | - |
Schnittlänge in cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | - | - |
schließen
VERFÜGBARKEIT IN DER FILIALE
engbers - Chino mit Elastananteil SaphirblauArtikelnummer: 29195
- verfügbar
- nur online
- ausverkauft
Voraussichtliche Verfügbarkeit in Ihrer gewählten Filiale. Zwischenverkauf vorbehalten. Rufen Sie uns an, gerne reservieren wir Ihnen den gewünschten Artikel. In Einzelfällen kann es zu preislichen Abweichungen zwischen Filialen und dem Onlineshop kommen.