ENGBERS GRÖSSENBERATER
Unsere Kollektionen sind so individuell wie Sie. Ob für den souveränen Auftritt oder den lässigen Look in der City – unsere zwei Marken engbers und emilio adani versprechen jede Menge Spaß sowie perfekten Tragekomfort. Damit Sie Ihre richtige Größe auf Anhieb finden, finden Sie hier umfangreiche Informationen über die Produktmaße unserer Marken.
Die Passformen der Marke emilio adani sind grundsätzlich schmaler als die der Marke engbers. Entscheiden Sie sich also für einen Artikel von engbers und einen von emilio, empfehlen wir beim Kauf der emilio Artikel eine Größe größer.
HEMD REGULAR ENGBERS
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Kragen | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Brustweite | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 154 | 160 |
Taillenweite | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 |
Ärmellänge | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 |
HEMD SLIM FIT ENGBERS / HEMD REGULAR EMILIO ADANI
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Kragen | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Brustweite | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 140 | 146 |
Taillenweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Ärmellänge | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
HEMD SLIM FIT EMILIO ADANI
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kragen | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 49 |
Brustweite | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 13 |
Taillenweite | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Ärmellänge | 67,5 | 67,5 | 68 | 69 | 69 | 69 |
UNTERSCHIED ENGBERS VS. EMILIO ADANI
Unsere Hemden von emilio adani fallen grundsätzlich kleiner aus als die Hemden von engbers. Wählen Sie also ein engbers Hemd in der Form regular in der Größe L, so ist zu empfehlen, dass Sie das slim fit Hemd von emilio adani in der Größe XXL wählen.
Marke | engbers | engbers | emilio adani | emilio adani |
Form | regular | slim fit | regular | slim fit |
Hemd | L | XL | XL | XXL |
Sakko | 50 | 52 | 52 | 54 |
SHIRTS & POLO-SHIRTS ENGBERS
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Brustweite | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 | 136-138 | 140-142 |
SHIRTS & POLO-SHIRTS EMILIO ADANI
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustweite | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 |
Taillenweite | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 |
Ärmellänge kurzarm | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Ärmellänge langarm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
SWEATSHIRTS & PULLOVER ENGBERS
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Brustweite | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 127-131 | 132-138 | 138-142 | 144-148 |
Ärmellänge | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88,75 | 89,5 | 90,25 | 91 |
SWEATSHIRTS & PULLOVER EMILIO ADANI
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustweite | 104-105 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 |
JACKEN ENGBERS
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Brustweite | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 135-139 | 140-144 | 146-150 | 150-156 |
Ärmellänge | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,75 | 71,55 | 72,25 | 73 |
JACKEN EMILIO ADANI
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustweite | 112-114 | 116-120 | 120-122 | 122-124 | 126-128 | 130-132 |
Ärmellänge | 65-67 | 66-68 | 67-69 | 68-70 | 69-71 | 70-72 |
HOSEN NORMALE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Amerikanische Größe | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 |
Bundweite | 81 | 85 | 85 | 93 | 97 | 103 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Schrittlänge | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88,5 | 94 |
HOSEN SCHLANKE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Amerikanische Größe | 31/36 | 32/36 | 33/36|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Schrittlänge | 85 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 |
HOSEN UNTERSETZTE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Amerikanische Größe | 31/32 | 32/32 | 33/32|34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 |
Bundweite | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Schrittlänge | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84,5 | 85 |
BERMUDAS & SHORTS ENGBERS
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bundweite | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 106 | 109 | 115 | 119 | 123 |
HOSEN NORMALE GRÖSSEN EMILIO ADANI
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Amerikanische Größe | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
Bundweite | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schrittlänge | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
HOSEN SCHLANKE GRÖSSEN EMILIO ADANI
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Amerikanische Größe | 31/36 | 32/36 | 33/34|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schrittlänge | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
BERMUDAS & SHORTS EMILIO ADANI
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bundweite | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 | 119 | 123 |
JEANS NORMALE GRÖSSEN ENGBERS - 34ER LÄNGE
Europäische Größe | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Amerikanische Größe | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 |
Bundweite | 84,5 | 87 | 89,5 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 109,5 | 114,5 | 119,5 | 124,5 |
Schrittlänge | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
JEANS SCHLANKE GRÖSSEN ENGBERS - 36ER LÄNGE
Europäische Größe | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Amerikanische Größe | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 35/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 |
Bundweite | 84 | 87 | 89,5 | 93 | 94,5 | 99,5 | 98 | 107 |
Schrittlänge | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
JEANS KURZE GRÖSSEN ENGBERS - 32ER LÄNGE
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Amerikanische Größe | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 |
Bundweite | 84,5 | 87 | 89,5 | 93 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 109,5 | 114,5 | 119,5 | 124,5 |
Schrittlänge | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
JEANS NORMALE GRÖSSEN EMILIO ADANI
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Amerikanische Größe | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
Bundweite | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schrittlänge | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
JEANS SCHLANKE GRÖSSEN EMILIO ADANI
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Amerikanische Größe | 31/36 | 32/36 | 33/34|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schrittlänge | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
ANZUGSAKKOS REGULAR NORMALE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Oberweite | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126,6 | 131,2 | 135,8 | 140,4 | 145 |
Taillenweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118,6 | 123,2 | 127,8 | 132,4 | 137 |
Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Schulterbreite | 15,5 | 16 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,3 | 17,7 | 18 | 18,3 | 18,6 |
ANZUGSAKKOS REGULAR SCHLANKE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Oberweite | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taillenweite | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Ärmellänge | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
Schulterbreite | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,2 |
ANZUGSAKKOS REGULAR UNTERSETZTE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rückenlänge | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81,5 |
Oberweite | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 134 | 145 |
Taillenweite | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 132,4 | 141 |
Ärmellänge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70,5 |
Schulterbreite | 15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18 | 18,4 | 17,5 |
ANZUGSAKKOS NORMALE GRÖSSEN EMILIO ADANI
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustweite | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 118-120 |
Taillenweite | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 114-116 |
Ärmelänge | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Rückenlänge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
ANZUGSAKKOS SCHLANKE GRÖSSEN EMILIO ADANI
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Brustweite | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
Taillenweite | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 |
Ärmelänge | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 |
Rückenlänge | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
ANZUGHOSEN REGULAR NORMALE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bundweite | 85 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 125 |
Schrittlänge | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Seitenlänge | 98 | 101 | 102,5 | 104,3 | 106 | 107,8 | 109,5 | 111,3 | 113 | 114,8 |
Fußweite | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
ANZUGHOSEN SLIM FIT NORMALE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bundweite | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 125 |
Schrittlänge | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Seitenlänge | 98,5 | 101 | 102,5 | 104,3 | 106 | 107,8 | 109,5 | 111,3 | 113 | 114,8 |
Fußweite | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 43 | 44 | 45 |
ANZUGHOSEN REGULAR SCHLANKE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Bundweite | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 |
Schrittlänge | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Seitenlänge | 104,5 | 107 | 108,5 | 110,3 | 112 |
Fußweite | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
ANZUGHOSEN SLIM FIT SCHLANKE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Bundweite | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 |
Schrittlänge | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Seitenlänge | 104,5 | 107 | 108,5 | 110,3 | 112 |
Fußweite | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
ANZUGHOSEN REGULAR UNTERSETZTE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Bundweite | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 99,5 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Seitenlänge | 95,5 | 98 | 102,5 | 101,3 | 103 | 104,8 | 106,5 | 108,3 | 110 | 111,7 |
Fußweite | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
ANZUGHOSEN SLIM FIT UNTERSETZTE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Bundweite | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 99,5 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Seitenlänge | 95,5 | 98 | 102,5 | 101,3 | 103 | 104,8 | 106,5 | 108,3 | 110 | 111,7 |
Fußweite | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
ANZUGHOSEN NORMALE GRÖSSEN EMILIO ADANI
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Amerikanische Größe | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
Bundweite | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schrittlänge | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
ANZUGHOSEN SCHLANKE GRÖSSEN EMILIO ADANI
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Amerikanische Größe | 31/36 | 32/36 | 33/34|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schrittlänge | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
SAKKOS REGULAR NORMALE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 | 81 | 82 |
Oberweite | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 126 | 136 | 136 | 141 | 146 |
Taillenweite | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 128 | 128 | 133 | 138 |
Schulterbreite | 14,3 | 14,7 | 15 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4 |
Ärmellänge | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 |
SAKKOS SLIM FIT NORMALE GRÖSSEN ENGBERS / SAKKOS REGULAR EMILIO ADANI
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Oberweite | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Taillenweite | 97 | 99 | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Schulterbreite | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17 |
Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
SAKKOS SLIM FIT SCHLANKE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Oberweite | 106 | 110 | 118 | 118 | 123 |
Taillenweite | 96 | 100 | 108 | 108 | 113 |
Schulterbreite | 14 | 14,3 | 15 | 15 | 15,4 |
Ärmellänge | 66,5 | 67,5 | 69,5 | 69,5 | 70,5 |
SAKKOS REGULAR UNTERSETZTE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rückenlänge | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Oberweite | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 |
Taillenweite | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
Schulterbreite | 14,3 | 14,7 | 15 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4 |
Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
SAKKOS SLIM FIT UNTERSETZTE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Rückenlänge | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Oberweite | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
Taillenweite | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Schulterbreite | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 17 |
Ärmellänge | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
SAKKOS REGULAR SCHLANKE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rückenlänge | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
Oberweite | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 |
Taillenweite | 99 | 103 | 107 | 111 | 116 |
Schulterbreite | 14,8 | 14,8 | 15,2 | 15,5 | 15,9 |
Ärmellänge | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
SAKKO-WESTE REGULAR ENGBERS
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 60,9 | 61,7 | 62,5 | 63,3 | 64,1 | 64,9 | 65,7 | 66,5 | 67,3 | 68,1 |
Oberweite | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
Taillenweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Schulterbreite | 11,7 | 12 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 |
SAKKO-WESTE SLIM FIT ENGBERS
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rückenlänge | 60,9 | 61,7 | 62,5 | 63,3 | 64,1 | 64,9 | 66,5 | 66,5 | 67,3 | 68,1 |
Oberweite | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Taillenweite | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Schulterbreite | 11,7 | 12 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 |
SO MESSEN SIE DIE GÜRTELLÄNGE RICHTIG!
Sie messen die Länge an einem bereits vorhandenen Gürtel. **Achtung: Nicht die Gesamtlänge ist entscheidend!**Messen Sie vom Beginn des Leders (dort wo die Schliesse fest am Gürtel verbunden ist) bis zum 3. Loch Ihres Gürtels.
ENGBERS GRÖSSENBERATER
Unsere Kollektionen sind so individuell wie Sie. Ob für den souveränen Auftritt oder den lässigen Look in der City – unsere zwei Marken engbers und emilio adani versprechen jede Menge Spaß sowie perfekten Tragekomfort. Damit Sie Ihre richtige Größe auf Anhieb finden, finden Sie hier umfangreiche Informationen über die Produktmaße unserer Marken.
Die Passformen der Marke emilio adani sind grundsätzlich schmaler als die der Marke engbers. Entscheiden Sie sich also für einen Artikel von engbers und einen von emilio, empfehlen wir beim Kauf der emilio Artikel eine Größe größer.
HEMD REGULAR ENGBERS
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Kragen | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Brustweite | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 154 | 160 |
Taillenweite | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 |
Ärmellänge | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 |
HEMD SLIM FIT ENGBERS / HEMD REGULAR EMILIO ADANI
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Kragen | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Brustweite | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 140 | 146 |
Taillenweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Ärmellänge | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
HEMD SLIM FIT EMILIO ADANI
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kragen | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 49 |
Brustweite | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 13 |
Taillenweite | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Ärmellänge | 67,5 | 67,5 | 68 | 69 | 69 | 69 |
SHIRTS & POLO-SHIRTS ENGBERS
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Brustweite | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 | 136-138 | 140-142 |
SHIRTS & POLO-SHIRTS EMILIO ADANI
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustweite | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 |
Taillenweite | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 |
Ärmellänge kurzarm | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Ärmellänge langarm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
SWEATSHIRTS & PULLOVER ENGBERS
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Brustweite | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 127-131 | 132-138 | 138-142 | 144-148 |
Ärmellänge | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88,75 | 89,5 | 90,25 | 91 |
SWEATSHIRTS & PULLOVER EMILIO ADANI
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustweite | 104-105 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 |
JACKEN ENGBERS
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Brustweite | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 135-139 | 140-144 | 146-150 | 150-156 |
Ärmellänge | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,75 | 71,55 | 72,25 | 73 |
JACKEN EMILIO ADANI
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustweite | 112-114 | 116-120 | 120-122 | 122-124 | 126-128 | 130-132 |
Ärmellänge | 65-67 | 66-68 | 67-69 | 68-70 | 69-71 | 70-72 |
HOSEN NORMALE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Amerikanische Größe | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 |
Bundweite | 81 | 85 | 85 | 93 | 97 | 103 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Schrittlänge | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88,5 | 94 |
HOSEN SCHLANKE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Amerikanische Größe | 31/36 | 32/36 | 33/36|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Schrittlänge | 85 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 |
HOSEN UNTERSETZTE GRÖSSEN ENGBERS
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Amerikanische Größe | 31/32 | 32/32 | 33/32|34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 |
Bundweite | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Schrittlänge | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84,5 | 85 |
BERMUDAS & SHORTS ENGBERS
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bundweite | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 106 | 109 | 115 | 119 | 123 |
HOSEN NORMALE GRÖSSEN EMILIO ADANI
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Amerikanische Größe | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
Bundweite | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schrittlänge | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
HOSEN SCHLANKE GRÖSSEN EMILIO ADANI
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
